(资料图片)
沪深交易所2023年02月28日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报19.60元,涨跌幅2.08%,换手率57.57%,成交额7.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 2281.26 | - | - |
| 2 | 财通证券普陀山营业部 | 905.8 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 843.78 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 808.45 | - | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 802.04 | - | - |
| 合计 | - | 5641.33 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 3515.42 | - |
| 2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1664.69 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1221.87 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 994.44 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 866.56 | - |
| 合计 | - | - | 8262.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横评测网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com