(相关资料图)
今日复牌提示:
军信股份(301109)
3月7日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600605 | 汇通能源 | 将披露《2022年年报》 |
| 600873 | 梅花生物 | 将披露《2022年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600841 | 动力新科 | 2023-3-7 | 41645.25 | 29.90亿 | 32.36 |
| 601117 | 中国化学 | 2023-3-7 | 35294.12 | 35.96亿 | 5.78 |
| 871753 | 天纺标 | 2023-3-7 | 171.50 | 1334.27万 | 2.11 |
| 600526 | 菲达环保 | 2023-3-7 | 16422.14 | 9.77亿 | 19.01 |
| 603259 | 药明康德 | 2023-3-7 | 4.18 | 348.08万 | 0.00 |
| 301218 | 华是科技 | 2023-3-7 | 2753.05 | 6.33亿 | 24.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 纵横评测网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com