(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,英利汽车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英利汽车当日收报5.69元,涨跌幅10.06%,偏离值10.06%,换手率10.96%,成交额1.2亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 625.44 | - | - |
| 2 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | 515.23 | - | - |
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | 503.72 | - | - |
| 4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 458.39 | - | - |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 396.48 | - | - |
| 合计 | - | 2499.26 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 245.94 | - |
| 2 | 广发证券上海张江路营业部 | - | 232.15 | - |
| 3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | - | 170.62 | - |
| 4 | 申万宏源证券吉林分公司 | - | 145.72 | - |
| 5 | 中国中金财富证券佛山分公司 | - | 138.53 | - |
| 合计 | - | - | 932.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横评测网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com