石基信息6月30日发布消息,6月28日,公司接待威灵顿基金调研,接待人员董秘、副总裁 罗芳,证券部 何龙光,接待地点北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、基于过去经验,公司认为酒店在采购信息系统的时候他们主要关注的是什么? 关键在于产品和技术的先进性。国际酒店集团信息系统转云已经成为大势,技术变革给予了行业内新公司以机遇。 要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品,首先需要非常了解顶级酒店集团的需求,需要具备从事国际高端酒店集团…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,石基信息近一年共接待205家机构265次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-21 | 1 | -10.00 | -12.50 | - | -8.59 | -11.94 | - |
| 2023-06-16 | 18 | 2.15 | -9.76 | - | 2.97 | -6.78 | - |
| 2023-06-05 | 5 | -3.36 | -3.51 | 5.18 | -2.42 | -3.52 | 2.93 |
| 2023-05-23 | 43 | -2.92 | 8.47 | 8.02 | -1.54 | 10.40 | 10.71 |
| 2023-05-16 | 1 | 0.78 | -0.72 | 7.69 | 1.23 | 0.91 | 11.22 |
| 2023-03-29 | 2 | 7.35 | 2.70 | -3.26 | 6.54 | 0.44 | -4.83 |
| 2023-03-23 | 2 | 4.39 | 40.92 | 38.87 | 4.69 | 40.94 | 36.79 |
| 2023-03-02 | 1 | -1.76 | -2.12 | -7.06 | -2.08 | 0.26 | -2.72 |
| 2023-02-24 | 2 | 0.96 | 0.48 | -1.62 | 1.39 | -1.23 | 0.69 |
| 2023-02-21 | 12 | 0.48 | -1.19 | -2.50 | 1.38 | 0.62 | -0.19 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
| 688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横评测网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com